Vorrunde
Gruppe 1
Dienstag, 05.11.2019, Pastorstraße
13:00 (c-d) | Aderklaaerstraße | Rudolf Steiner Schule | 8:5 |
13:40 (a-b) | Pastorstraße | Deublergasse | 6:0 |
14:20 (b-c) | Deublergasse | Aderklaaerstraße | 5:2 |
15:00 (a-d) | Pastorstraße | Rudolf Steiner Schule | 14:1 |
15:40 (a-c) | Pastorstraße | Aderklaaerstraße | 22:1 |
16:20 (b-d) | Deublergasse | Rudolf Steiner Schule | 7:4 |
Tabelle
1. | Pastorstraße | 3 3 0 0 42:02 9 |
2. | Deublergasse | 3 2 0 1 12:12 6 |
3. | Aderklaaer Straße | 3 1 0 2 11:32 3 |
4. | Rudolf Steiner Schule | 3 0 0 3 10:29 0 |
Gruppe 2
Dienstag, 12.11.2019, Hanreitergasse
13:00 (c-d) | Regnerweg | ISMA | 8:0 |
13:40 (a-b) | Hanreitergasse | Rudolf-Schön-Weg | 2:3 |
14:20 (b-c) | Rudolf-Schön-Weg | Regnerweg | 8:3 |
15:00 (a-d) | Hanreitergasse | ISMA | 6:3 |
15:40 (a-c) | Hanreitergasse | Regnerweg | 3:1 |
16:20 (b-d) | Rudolf-Schön-Weg | ISMA | 14:2 |
Tabelle
1. | Rudolf-Schön-Weg | 3 3 0 0 25:07 9 |
2. | Hanreitergasse | 3 2 0 1 11:07 6 |
3. | Regnerweg | 3 1 0 2 12:11 3 |
4. | ISMA | 3 0 0 3 05:28 0 |
Gruppe 3
Donnerstag, 14.11.2019, Posthalle
13:00 (c-d) | Wasagasse | Stromstraße | 9:3 |
13:40 (a-b) | Geblergasse | Jochbergengasse | 0:0 (2:1 n.P.) |
14:20 (b-c) | Jochbergengasse | Wasagasse | 3:1 |
15:00 (a-d) | Geblergasse | Stromstraße | 11:1 |
15:40 (a-c) | Geblergasse | Wasagasse | 3:1 |
16:20 (b-d) | Jochbergengasse | Stromstraße | 5:3 |
Tabelle
1. | Geblergasse | 3 2 1 0 16:03 8 |
2. | Jochbergengasse | 3 2 1 0 08:04 7 |
3. | Wasagasse | 3 1 0 2 11:06 3 |
4. | Stromstraße | 3 0 0 3 07:25 0 |
Gruppe 4
Montag, 18.11.2019, Hopsagasse
13:00 (c-d) | Redtenbachergasse | Pazmanitengasse | 5:2 |
13:40 (a-b) | Roda-Roda-Gasse | Franklinstraße | 0:4 |
14:20 (b-c) | Franklinstraße | Redtenbachergasse | 4:0 |
15:00 (a-d) | Roda-Roda-Gasse | Pazmanitengasse | 5:2 |
15:40 (a-c) | Roda-Roda-Gasse | Redtenbachergasse | 8:0 |
16:20 (b-d) | Franklinstraße | Pazmanitengasse | 8:3 |
Tabelle
1. | Franklinstraße | 3 3 0 0 16:03 9 |
2. | Roda-Roda-Gasse | 3 2 0 1 13:06 6 |
3. | Redtenbachergasse | 3 1 0 2 05:14 3 |
4. | Pazmanitengasse | 3 0 0 3 07:18 0 |
Gruppe 5
Donnerstag, 21.11.2019, Gerasdorferstraße (Ella Lingens)
13:00 (c-d) | Leipziger Platz | Schopenhauerstraße | 1:0 |
13:40 (a-b) | Ella Lingens | Jodok Fink Platz | 14:0 |
14:20 (b-c) | Jodok Fink Platz | Leipziger Platz | 2:6 |
15:00 (a-d) | Ella Lingens | Schopenhauerstraße | 16:0 |
15:40 (a-c) | Ella Lingens | Leipziger Platz | 8:0 |
16:20 (b-d) | Jodok Fink Platz | Schopenhauerstraße | 1:1 (n. 7m 2:1) |
Tabelle
1. | Ella Lingens | 3 3 0 0 38:00 9 |
2. | Leipziger Platz | 3 2 0 1 07:10 6 |
3. | Jodok Fink Platz | 3 0 1 2 03:21 2 |
4. | Schopenhauerstraße | 3 0 1 2 01:18 1 |
Hauptrunde
Aufsteiger aus der Vorrunde:
Die Gruppensieger S1 – S5 und die drei bestplatzierten Zweiten (1Z – 3Z)
Diese sind in folgende Gruppen eingeteilt:
Gruppe A
a/S1 | Pastorstraße* |
b/S3 | Geblergasse |
c/S5 | Ella Lingens |
d/3Z | Hanreitergasse |
Gruppe B
e/S2 | Rudolf-Schön-Weg |
f/S4 | Franklinstraße |
g/1Z | Jochbergengasse |
h/2Z | Roda-Roda-Gasse* |
Legende: S1 = Sieger Gr. 1, usw. 1Z = bester Zweiter, 2Z = zweitbester Zweiter, 3Z = drittbester Zweiter
Aus organisatorischen Gründen tauschen die Pastorstraße und die Roda-Roda-Gasse die Gruppen!
Gruppe A
Montag, 25.11.2019, Hanreitergasse
13:00 (c-d) | Ella Lingens | Hanreitergasse | 6:0 |
13:40 (a-b) | Roda-Roda-Gasse | Geblergasse | 1:2 |
14:20 (b-c) | Geblergasse | Ella Lingens | 0:7 |
15:00 (a-d) | Roda-Roda-Gasse | Hanreitergasse | 3:0 |
15:40 (a-c) | Roda-Roda-Gasse | Ella Lingens | 0:17 |
16:20 (b-d) | Geblergasse | Hanreitergasse | 1:2 |
Tabelle |
|||
1. | Ella Lingens | 3 3 0 0 30:00 9 | |
2. | Roda-Roda-Gasse | 3 1 0 2 04:19 3* | |
3. | Geblergasse | 3 1 0 2 03:10 3* | |
4. | Hanreitergasse | 3 1 0 2 02:10 3* | |
*lt. Regel 20 |
Gruppe B
Dienstag, 03.12.2019, Pastorstraße
13:00 (g-h) | Jochbergengasse | Pastorstraße | 0:14 |
13:40 (e-f) | Rudolf-Schön-Weg | Franklinstraße | 3:0 |
14:20 (f-g) | Franklinstraße | Jochbergengasse | 13:2 |
15:00 (e-h) | Rudolf-Schön-Weg | Pastorstraße | 1:5 |
15:40 (e-g) | Rudolf-Schön-Weg | Jochbergengasse | 7:1 |
16:20 (f-h) | Franklinstraße | Pastorstraße | 0:5 |
Tabelle |
|||
1. | Pastorstraße | 3 3 0 0 24:01 9 | |
2. | Rudolf-Schön-Weg | 3 2 0 1 11:06 6 | |
3. | Franklinstraße | 3 1 0 2 13:10 3 | |
4. | Jochbergengasse | 3 0 0 3 03:34 0 |
Finaltag
Platz 1 – 8
Montag, 09.12.2019, Hopsagasse
Achtung: Der Finaltag in der Hopsagasse beginnt erst um 10 Uhr!
10:15 (3.A-2.B) | Geblergasse | Rudolf-Schön-Weg | 0:0 (n. 7m 2:1) |
10:55 (2.A-3.B) | Roda-Roda-Gasse | Franklinstraße | 2:7 |
11:35 Pl.7/8 | Hanreitergasse | Leipziger Platz | 1:1* |
12:15 (1.A-S3.A/2.B) | Ella Lingens | Geblergasse | 1:0 |
12:55 (1.B-S2.A/3.B) | Pastorstraße | Franklinstraße | 4:2 |
13:35 Pl. 5/6 | Rudolf-Schön-Weg | Roda-Roda-Gasse | 3:1 |
14:15 Pl. 3/4 | Geblergasse | Franklinstraße | 3:2 |
14:55 Finale | Ella Lingens | Pastorstraße | 2:0 |
Endresultat
Die ersten drei Mannschaften sind für das Masters qualifiziert.
- GRgORg 21 Gerasdorfer Straße (Ella Lingens)
- NSMS 21 Pastorstraße
- NMS 17 Geblergasse
- GRg 21 Franklinstraße
- NMS 21 Rudolf-Schön-Weg
- NMS 21 Roda-Roda-Gasse
- NMS 21 Hanreitergasse
- NMS 20 Leipziger Platz*
* Kurzfristig musste die NMS Leipziger Platz für die NMS Jochbergengasse einspringen und spielte außer Konkurrenz. Die NMS Hanreitergasse erreicht den 7. Platz.
Bester Tormann: Senad NUHANOVIC (Geblergasse)
Wertvollster Spieler: Ömer HELVACI (Franklinstraße)
Bester Torschütze: Enes DOVAN (Ella Lingens)