Spielplan als PDF herunterladen
Vorrunde
Gruppe 1
Dienstag, 21.3.2023, Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
A1 | Wittelsbachstraße |
B1 | Koppstraße |
C1 | Aderklaaer Straße |
D1 | Eibengasse |
Ergebnisse
09.30 | Wittelsbachstraße | Koppstraße | 0:0 |
09.55 | Aderklaaer Straße | Eibengasse | 3:2 |
10.20 | Wittelsbachstraße | Eibengasse | 0:5 |
10.45 | Koppstraße | Aderklaaer Straße | 0:5 |
11.10 | Wittelsbachstraße | Aderklaaer Straße | 0:5 |
11.35 | Koppstraße | Eibengasse | 0:5 |
Tabelle
1. | Aderklaaer Straße | 3 3 0 0 13:02 9 |
2. | Eibengasse | 3 2 0 1 12:03 6 |
3. | Wittelsbachstraße | 3 0 0 3 00:10 0 |
4. | Koppstraße | 3 0 0 3 00:10 0 |
Gruppe 2
Dienstag, 21.3.2023, Westside Soccer Arena Platz 3
Gruppenauslosung
A2 | Pastorstraße |
B2 | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse |
C2 | Roda Roda |
D2 | Anton-Baumgartner-Straße |
Ergebnisse
09.30 | Pastorstraße | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 0:7 |
09.55 | Roda Roda | Anton-Baumgartner-Straße | 4:0 |
10.20 | Pastorstraße | Anton-Baumgartner-Straße | 4:0 |
10.45 | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | Roda Roda | 8:0 |
11.10 | Pastorstraße | Roda Roda | 1:0 |
11.35 | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | Anton-Baumgartner-Straße | 11:0 |
Tabelle
1. | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 3 3 0 0 26:00 9 |
2. | Pastorstraße | 3 2 0 1 05:07 6 |
3. | Roda Roda | 3 1 0 2 04:09 3 |
4. | Anton-Baumgartner-Straße | 3 0 0 3 00:19 0 |
Gruppe 3
Dienstag, 21.3.2023, Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
A3 | Am Kaisermühlendamm |
B3 | Kandlgasse |
C3 | Jodok-Fink-Platz |
D3 | St. Ursula |
Ergebnisse
13.00 | Am Kaisermühlendamm | Kandlgasse | 6:1 |
13.25 | Jodok-Fink-Platz | St. Ursula | 0:1 |
13.50 | Am Kaisermühlendamm | St. Ursula | 9:3 |
14.15 | Kandlgasse | Jodok-Fink-Platz | 2:4 |
14.40 | Am Kaisermühlendamm | Jodok-Fink-Platz | 13:2 |
15.05 | Kandlgasse | St. Ursula | 4:9 |
Tabelle
1. Am Kaisermühlendamm | 3 3 0 0 28:06 9 | |
2. St. Ursula | 3 2 0 1 13:13 6 | |
3. Jodok-Fink-Platz | 3 1 0 2 06:16 3 | |
4. Kandlgasse | 3 0 0 3 07:19 0 |
Gruppe 4
Dienstag, 21.3.2023, Westside Soccer Arena Platz 3
Gruppenauslosung
A4 | Wendstattgasse II |
B4 | Haydngymnasium |
C4 | Sechshauser Straße |
D4 | Leibnizgasse |
Ergebnisse
13.00 | Sechshauser Straße | Leibnizgasse | 5:0 |
13.25 | Wendstattgasse II | Haydngymnasium | 7:0 |
13.50 | Wendstattgasse II | Leibnizgasse | 5:0 |
14.15 | Haydngymnasium | Sechshauser Straße | 1:2 |
14.40 | Wendstattgasse II | Sechshauser Straße | 7:0 |
15.05 | Haydngymnasium | Leibnizgasse | 5:0 |
Tabelle
1. | Wendstattgasse II | 3 3 0 0 19:00 9 |
2. | Sechshauser Straße | 3 2 0 1 07:08 6 |
3. | Haydngymnasium | 3 1 0 2 06:09 3 |
4. | Leibnizgasse | 3 0 0 3 00:15 0 |
Gruppe 5
Donnerstag, 23.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
A5 | Ella Lingens |
B5 | Spallartgasse |
C5 | Hasenleitengasse |
D5 | Quellenstraße |
Ergebnisse
09.30 | Ella Lingens | Spallartgasse | 22:2 |
09.55 | Hasenleitengasse | Quellenstraße | 3:9 |
10.20 | Ella Lingens | Quellenstraße | 17:0 |
10.45 | Spallartgasse | Hasenleitengasse | 4:6 |
11.10 | Ella Lingens | Hasenleitengasse | 16:0 |
11.35 | Spallartgasse | Quellenstraße | 2:3 |
Tabelle
1. | Ella Lingens | 3 3 0 0 55:02 9 |
2. | Quellenstraße | 3 2 0 1 12:22 6 |
3. | Hasenleitengasse | 3 1 0 2 09:29 3 |
4. | Spallartgasse | 3 0 0 3 08:31 0 |
Gruppe 6
Donnerstag, 23.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 3
Gruppenauslosung
A6 | Polgarstraße |
B6 | Herthergasse |
C6 | Erlgasse |
D6 | Schäffergasse |
Ergebnisse
09.30 | Polgarstraße | Herthergasse | 7:0 |
09.55 | Erlgasse | Schäffergasse | 2:1 |
10.20 | Polgarstraße | Schäffergasse | 8:0 |
10.45 | Herthergasse | Erlgasse | 1:3 |
11.10 | Polgarstraße | Erlgasse | 9:1 |
11.35 | Herthergasse | Schäffergasse | 1:2 |
Tabelle
1. | Polgarstraße | 3 3 0 0 24:01 9 |
2. | Erlgasse | 3 2 0 1 06:11 6 |
3. | Schäffergasse | 3 1 0 2 03:11 3 |
4. | Herthergasse | 3 0 0 3 02:12 0 |
Gruppe 7
Donnerstag, 23.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
A7 | Hadersdorf |
B7 | Rudolf-Schön-Weg |
C7 | Steinergasse |
D7 | Dietmayrgasse |
Ergebnisse
13.00 | Hadersdorf | Rudolf-Schön-Weg | 5:0 |
13.25 | Steinergasse | Dietmayrgasse | 4:3 |
13.50 | Hadersdorf | Dietmayrgasse | 6:3 |
14.15 | Rudolf-Schön-Weg | Steinergasse | 0:5 |
14.40 | Hadersdorf | Steinergasse | 1:9 |
15.05 | Rudolf-Schön-Weg | Dietmayrgasse | 0:5 |
Tabelle
1. | Steinergasse | 3 3 0 0 18:04 9 |
2. | Hadersdorf | 3 2 0 1 12:12 6 |
3. | Dietmayrgasse | 3 1 0 2 11:10 3 |
4. | Rudolf-Schön-Weg | 3 0 0 3 00:15 0 |
Gruppe 8
Donnerstag, 23.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 3
Gruppenauslosung
A8 | Enkplatz I |
B8 | Kauergasse |
C8 | Feuerbachstraße |
D8 | Leipziger Platz |
Ergebnisse
13.00 | Enkplatz I | Kauergasse | 2:2 |
13.25 | Feuerbachstraße | Leipziger Platz | 5:2 |
13.50 | Enkplatz I | Leipziger Platz | 4:2 |
14.15 | Kauergasse | Feuerbachstraße | 4:2 |
14.40 | Enkplatz I | Feuerbachstraße | 6:2 |
15.05 | Kauergasse | Leipziger Platz | 1:1 |
Tabelle
1. | Enkplatz I | 3 2 1 0 12:04 7 |
2. | Kauergasse | 3 1 2 0 07:05 5 |
3. | Feuerbachstraße | 3 1 0 2 09:12 3 |
4. | Leipziger Platz | 3 0 1 2 05:10 1 |
Aufsteiger in der Zwischenrunde
S/1 = c | Aderklaaer Straße |
S/2 = b | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse |
S/3 = a | Am Kaisermühlendamm |
S/4 = d | Wendstattgasse II |
S/5 = e | Ella Lingens |
S/6 = f | Polgarstraße |
S/7 = g | Steinergasse |
S/8 = h | Enkplatz I |
Z/1 = i | Eibengasse |
Z/2=j | Pastorstraße |
Z/3 = k | St. Ursula |
Z/4 = l | Sechshauser Straße |
Z/5 = m | Quellenstraße |
Z/6 = n | Erlgasse |
Z/7 = o | Hadersdorf |
Z/8 = p | Kauergasse |
Gruppe A
Montag, 27.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
a | Am Kaisermühlendamm |
p | Kauergasse |
c | Aderklaaer Straße |
n | Erlgasse |
Ergebnisse
09.30 (a-p) | Am Kaisermühlendamm | Kauergasse | 2:5 |
09.55 (c-n) | Aderklaaer Straße | Erlgasse | 2:6 |
10.20 (a-n) | Am Kaisermühlendamm | Erlgasse | 2:7 |
10.45 (p-c) | Kauergasse | Aderklaaer Straße | 8:0 |
11.10 (c-a) | Aderklaaer Straße | Am Kaisermühlendamm | 5:4 |
11.35 (p-n) | Kauergasse | Erlgasse | 3:5 |
Tabelle
1. | Erlgasse | 3 3 0 0 18:07 9 |
2. | Kauergasse | 3 2 0 1 16:07 6 |
3. | Aderklaaer Straße | 3 1 0 2 07:18 3 |
4. | Am Kaisermühlendamm | 3 3 0 0 08:17 0 |
Gruppe B
Montag, 27.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 3
Gruppenauslosung
b | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse |
o | Hadersdorf |
d | Wendstattgasse II |
m | Quellenstraße |
Ergebnisse
09.30 (b-o) | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | Hadersdorf | 4:0 |
09.55 (d-m) | Wendstattgasse II | Quellenstraße | 5:2 |
10.20 (b-m) | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | Quellenstraße | 7:2 |
10.45 (o-d) | Hadersdorf | Wendstattgasse II | 1:3 |
11.10 (b-d) | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | Wendstattgasse II | 4:6 |
11.35 (o-m) | Hadersdorf | Quellenstraße | 1:1 |
Tabelle
1. | Wendstattgasse II | 3 3 0 0 14:07 9 |
2. | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 3 2 0 1 15:08 6 |
3. | Hadersdorf | 3 0 1 2 02:08 1 |
4. | Quellenstraße | 3 0 1 2 05:13 1 |
Gruppe C
Montag, 27.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
e | Ella Lingens |
l | Sechshauser Straße |
g | Steinergasse |
j | Pastorstraße |
Ergebnisse
13.00 (e-l) | Ella Lingens | Sechshauser Straße | 27:0 |
13.25 (g-j) | Steinergasse | Pastorstraße | 8:2 |
13.50 (e-j) | Ella Lingens | Pastorstraße | 23:0 |
14.15 (l-g) | Sechshauser Straße | Steinergasse | 1:4 |
14.40 (e-g) | Ella Lingens | Steinergasse | 20:0 |
15.05 (l-j) | Sechshauser Straße | Pastorstraße | 2:4 |
Tabelle
1. | Ella Lingens | 3 3 0 0 70:00 9 |
2. | Steinergasse | 3 2 0 1 12:23 6 |
3. | Pastorstraße | 3 1 0 2 06:33 3 |
4 | Sechshauser Straße | 3 0 0 3 03:35 0 |
Gruppe D
Montag, 27.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 3
Gruppenauslosung
f | Polgarstraße |
k | St. Ursula |
h | Enkplatz I |
i | Eibengasse |
Ergebnisse
13.00 (f-k) | Polgarstraße | St. Ursula | 9:0 |
13.25 (h-i) | Enkplatz I | Eibengasse | 4:0 |
13.50 (f-i) | Polgarstraße | Eibengasse | 11:0 |
14.15 (k-h) | St. Ursula | Enkplatz I | 3:1 |
14.40 (f-h) | Polgarstraße | Enkplatz I | 13:1 |
15.05 (k-i) | St. Ursula | Eibengasse | 5:1 |
Tabelle
1. | Polgarstraße | 3 3 0 0 33:01 9 |
2. | St. Ursula | 3 2 0 1 08:11 6 |
3. | Enkplatz I | 3 1 0 2 06:16 3 |
4. | Eibengasse | 3 0 0 3 01:20 0 |
Finalrunde
Gruppe E
Donnerstag, 30.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 1
Ergebnisse
10.00 (A2-C2) | Kauergasse | Steinergasse | 2:1 |
10.25 (D1-B1) | Polgarstraße | Wendstattgasse II | 11:1 |
10.50 (B1-C2) | Wendstattgasse II | Steinergasse | 4:3 |
11.15 (D1-A2) | Polgarstraße | Kauergasse | 16:1 |
11.40 (C2-D1) | Steinergasse | Polgarstraße | 0:6 |
12.05 (B1-A2) | Wendstattgasse II | Kauergasse | 6:0 |
Tabelle
1. | Polgarstraße | 3 3 0 0 33:02 9 |
2. | Wendstattgasse II | 3 2 0 1 11:14 6 |
3. | Kauergasse | 3 1 0 2 03:23 3 |
4 | Steinergasse | 3 0 0 3 05:12 0 |
Gruppe F
Donnerstag, 30.03.2023, Westside Soccer Arena Platz 3
Ergebnisse
10.00 (A1-C1) | Erlgasse | Ella Lingens | 1:22 |
10.25 (D2-B2) | St. Ursula | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 3:5 |
10.50 (B2-C1) | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | Ella Lingens | 1:16 |
11.15 (D2-A1) | St. Ursula | Erlgasse | 0:3 |
11.40 (B2-A1) | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | Erlgasse | 6:3 |
12.05 (C1-D2) | Ella Lingens | St. Ursula | 13:0 |
Tabelle
1. | Ella Lingens | 3 3 0 0 51:02 9 |
2. | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 3 2 0 1 12:22 6 |
3. | Erlgasse | 3 1 0 2 07:28 3 |
4. | St. Ursula | 3 0 0 3 03:19 0 |
Platzierungsspiele Westside Soccer Arena Platz 2
13.00 Platz 7/8 (E4-F4) | Steinergasse | St. Ursula | 2:8 |
13.30 Platz 5/6 (E3-F3) | Kauergasse | Erlgasse | 4:2 |
14.00 Platz 3/4 (E2-F2) | Wendstattgasse II | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse | 0:1 |
14.30 Finale (E1-F1) | Polgarstraße | Ella Lingens | 6:6 (2:3 n.P.) |
Endstand
1. | Ella Lingens Gym |
2. | BgBRg Polgarstraße |
3. | NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse |
4. | Wendstattgasse II |
5. | MS Kauergasse |
6. | BgBRg Erlgasse |
7. | AHS St. Ursula |
8. | MS Steinergasse |
SIEGEREHRUNG : Plätze 8 – 1 nach dem Finalspiel (Fairplay)
Beste Torfrau: Zara Mitterer (NLS Ludwig-von-Höhnel-Gasse)
Beste Torschützin: Piia Willimek (Ella Lingens Gym)
Wertvollste Spielerin: Elina Schitter (Ella Lingens Gym)
Spielerin des Finales: Thija Sipka (BgBRg Polgarstraße)