Mädchen 2014/15

Vorrunde

Gruppe 1

Montag, 12.1.2015 Westside Soccer Arena
Gruppenauslosung
A1 ABSBERGGASSE
B1 HADERSDORF
C1 HERTHERGASSE
D1 KOPPSTRASSE II
Ergebnisse
10.00 (C1-D1) HERTHERGASSE KOPPSTRASSE II 0:14
10.25 (A1-B1) ABSBERGGASSE HADERSDORF 2:5
10.50 (B1-C1) HADERSDORF HERTHERGASSE 5:3
11.15 (A1-D1) ABSBERGGASSE KOPPSTRASSE II 0:15
11.40 (A1-C1) ABSBERGGASSE HERTHERGASSE 1:3
12.05 (A1-D1) HADERSDORF KOPPSTRASSE II 1:8
Tabelle
1. KOPPSTRASSE II 3 3 0 0 37:01 9
2. HADERSDORF 3 2 0 2 11:13 6
3. HERTHERGASSE 3 3 0 0 06:20 3
4. ABSBERGGASSE 3 0 0 3 03:23 0

Gruppe 2

Montag, 12.1.2015 Westside Soccer Arena
Gruppenauslosung
A2 ENKPLATZ I
B2 BG GEBLERGASSE
C2 HASENLEITENGASSE
D2 ADERKLAAERSTRASSE
Ergebnisse
10.00 (C2-D2) HASENLEITENGASSE ADERKLAAERSTRASSE 0:5
10.25 (A2-B2) ENKPLATZ I BG GEBLERGASSE 5:0
10.50 (B2-C2) BG GEBLERGASSE HASENLEITENGASSE -:-
11.15 (A2-D2) ENKPLATZ I ADERKLAAERSTRASSE 6:0
11.40 (A2-C2) ENKPLATZ I HASENLEITENGASSE 5:0
12.05 (A2-D2) BG GEBLERGASSE ADERKLAAERSTRASSE 0:5
Tabelle
1. ENKPLATZ I 3 3 0 0 16:01 9
2. ADERKLAAERSTRASSE 3 2 0 1 11:06 6
3. GEBLERGASSE 3 0 1 2 00:10 0*
4. HASENLEITENGASSAE 3 0 1 2 00:10 0*
*GEBLERGASSE UND HASENLEITENGASSE NICHT ANGETRETEN

Gruppe 3

Montag, 12.1.2015 Westside Soccer Arena
Gruppenauslosung
A3 NEUSTIFTGASSE
B3 ELLA LINGENS GYMNASIUM
C3 AFRITSCHGASSE
D3 RODA RODA GASSE
Ergebnisse
10.00 (C3-D3) AFRITSCHGASSE RODA RODA GASSE 2:3
10.25 (A3-B3) NEUSTIFTGASSE ELLA LINGENS GYMNASIUM 6:1
10.50 (B3-C3) ELLA LINGENS GYMNASIUM AFRITSCHGASSE 3:7
11.15 (A3-D3) NEUSTIFTGASSE RODA RODA GASSE 8:0
11.40 (A3-C3) NEUSTIFTGASSE AFRITSCHGASSE 5:4
12.05 (A3-D3) ELLA LINGENS GYMNASIUM RODA RODA GASSE 6:2
Tabelle
1. NEUSTIFTGASSE 3 3 0 0 19:05 9
2. AFRITSCHGASSE 3 1 0 2 13:11 3
3. ELLA LINGENS 3 1 0 2 10:15 3
4 RODA RODA GASSE 3 1 0 2 05:16 3

Gruppe 4

Montag, 12.1.2015 Westside Soccer Arena
Gruppenauslosung
A4 LUDWIG V. HÖHNELGASSE
B4 WENDSTATTGAGSSE II
C4 STUBENBASTEI
D4 DEUBLERGASSE
Ergebnisse
13.00 (C4-D4) STUBENBASTEI DEUBLERGASSE 7:1
13.25 (A4-B4) LUDWIG V. HÖHNELGASSE WENDSTATTGAGSSE II 4:2
13.50 (B4-C4) WENDSTATTGAGSSE II STUBENBASTEI 1:1
14.15 (A4-D4) LUDWIG V. HÖHNELGASSE DEUBLERGASSE 6:6
14.40 (A4-C4) LUDWIG V. HÖHNELGASSE STUBENBASTEI 0:6
15.05 (A4-D4) WENDSTATTGAGSSE II DEUBLERGASSE 8:0
Tabelle
1. STUBENBASTEI 3 2 1 0 14:02 7
2. WENDSTATTGASSE II 3 1 1 1 11:05 4
3. LUDWIG V.HÖHNEL 3 1 1 1 10:14 4
4. DEUBLERGASSE 3 0 1 2 07:21 1

Gruppe 5

Montag, 12.1.2015 Westside Soccer Arena (Platz 2)
Gruppenauslosung
A5 SPALLARTGASSE
B5 JOSEF-ENSLEIN PLATZ
C5 ÖDENBURGERSRASSE
D5 PASTORSTRASSE
Ergebnisse
13.00 (C5-D5) ÖDENBURGERSRASSE PASTORSTRASSE 2:2
13.25 (A5-B5) SPALLARTGASSE JOSEF-ENSLEIN PLATZ 0:6
13.50 (B5-C5) JOSEF-ENSLEIN PLATZ ÖDENBURGERSRASSE 2:9
14.15 (A5-D5) SPALLARTGASSE PASTORSTRASSE 1:15
14.40 (A1-C1) SPALLARTGASSE ÖDENBURGERSRASSE 0:14
15.05 (A1-D1) ALBERTGASSE DE LA SALLE 0:5
Tabelle
1. PASTORSTRASSE 3 2 1 0 27:06 7
2. ÖDENBURGERSTRASSE 3 2 1 0 25:04 7
3. JOSEF ENSELINPLATZ 3 1 0 2 11:22 3
4. SPALLARTGASSE 3 0 0 3 01:32 0

Gruppe 6

Montag, 12.1.2015 Westside Soccer Arena (Platz 3)
Gruppenauslosung
A6 BILLROTHSTRASSE
B6 ALBERTGASSE
C6 FEUERBACHSTRASSE
D6 DE LA SALLE
Ergebnisse
13.00 (C6-D6) FEUERBACHSTRASSE DE LA SALLE 0:6
13.25 (A6-B6) BILLROTHSTRASSE ALBERTGASSE 6:0
13.50 (B6-C6) ALBERTGASSE FEUERBACHSTRASSE 7:1
14.15 (A6-D6) BILLROTHSTRASSE DE LA SALLE 6:0
14.40 (A6-C6) BILLROTHSTRASSE FEUERBACHSTRASSE 18:0
15.05 (A6-D6) ALBERTGASSE DE LA SALLE 0:5
Tabelle
1. BILLROTHSTRASSE 3 3 0 0 30:00 9
2. DE LA SALLE 3 2 0 1 11:06 6
3. ALBERTGASSE 3 1 0 2 07:12 3
4. FEUERBACHSTRASSE 3 0 0 0 01:31 0

Gruppe 7

Donnerstag, 15.1.2015 Westside Soccer Arena (Platz 1)
Gruppenauslosung
A7 WITTELSBACHSTRASSE
B7 REINPRECHTSDORFERSTRASSE
C7 WOHLMUTSTRASSE
D7 CONTIWEG
Ergebnisse
10.00 (C7-D7) WOHLMUTSTRASSE CONTIWEG 4:1
10.25 (A7-B7) WITTELSBACHSTRASSE REINPRECHTSDORFERSTRASSE 0:5
10.50 (B7-C7) REINPRECHTSDORFERSTRASSE WOHLMUTSTRASSE 3:5
11.15 (A7-D7) WITTELSBACHSTRASSE CONTIWEG 0:5
11.40 (A7-C7) WITTELSBACHSTRASSE WOHLMUTSTRASSE 0:5
12.05 (A7-D7) REINPRECHTSDORFERSTRASSE CONTIWEG 5:1
Tabelle
1. WOHLMUTSTRASSE 3 3 0 0 14:04 9
2. REINPRECHTSDORFERSTRASSE 3 2 0 1 13:06 6
3. CONTIWEG 3 1 0 2 07:09 3
4. WITTELSBACHSTRASSE 3 0 0 3 00:15 0

Gruppe 8

Donnerstag, 15.1.2015 Westside Soccer Arena (Platz 2)
Gruppenauslosung
A8 PLANKENMAISSTRASSE
B8 SECHSHAUSERSTRASSE
C8 KANDLGASSE
D8 KAUERGASSE
Ergebnisse
10.00 (C8-D8) KANDLGASSE STEINERGASSE 9:2
10.25 (A8-B8) PLANKENMAISSTRASSE SECHSHAUSERSTRASSE 2:4
10.50 (B8-C8) SECHSHAUSERSTRASSE KANDLGASSE 1:16
11.15 (A8-D8) PLANKENMAISSTRASSE STEINERGASSE 0:8
11.40 (A8-C8) PLANKENMAISSTRASSE KANDLGASSE 0:9
12.05 (A9-D9) SECHSHAUSERSTRASSE STEINERGASSE 3:3
Tabelle
1. KANDLGASSE 3 3 0 0 34:03 9
2. STEINERGASSE 3 1 1 1 13:12 4
3. SECHSHAUSERSTRASSE 3 1 1 1 08:21 4
4. PLANKENMAISSTRASSE 3 0 0 3 02:21 0

Gruppe 9

Donnerstag, 15.1.2015 Westside Soccer Arena (Platz 3)
Gruppenauslosung
A9 HAMMERFESTWEG
B9 REISGASSE
C9 RUDOLF SCHÖN WEG
D9 POLGARSTRASSE
Ergebnisse
10.00 (C9-D9) RUDOLF SCHÖN WEG POLGARSTRASSE 0:12
10.25 (A9-B9) HAMMERFESTWEG REISGASSE 1:4
10.50 (B9-C9) REISGASSE RUDOLF SCHÖN WEG 3:2
11.15 (A9-D9) HAMMERFESTWEG POLGARSTRASSE 1:12
11.40 (A9-C9) HAMMERFESTWEG RUDOLF SCHÖN WEG 1:4
12.05 (A9-D9) REISGASSE POLGARSTRASSE 0:17
Tabelle
1. POLGARSTRASSE 3 3 0 0 41:01 9
2. RUDOLF SCHÖN WEG 3 1 0 2 08:14 6
3. HAMMERFESTWEG 3 0 1 2 05:19 1
4. REISGASSE 3 1 1 1 04:24 1

Aufsteiger in der Zwischenrunde

S/1 = a KOPPSTRASSE II
S/2 = b ENKPLATZ I
S/3 = c NEUSTIFTGASSE
S/4 = d STUBENBASTEI
S/5 = e PASTORSTRASSE
S/6 = f BILLROTHSTRASSE
S/7 = g WOHLMUTSTRASSE
S/8 = h KANDLGASSE
S/9 = i POLGARSTRASSE
Z/1 = j ÖDENBURGERSTRASSE
Z/2 = k REINPRECHTSDORFERSTRASSE
Z/3 = l RUDOLF SCHÖN WEG
Z/4 = m DE LA SALLE
Z/5 = n HADERSDORF
Z/6 = o WENDSTATTGASSE
Z/7 = p STEINERGASSE

Gruppe A

Montag, 19.01. 2015 – Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
a KOPPSTRASSE II
h KANDLGASSE
l RUDOLF SCHÖN WEG
m DE LA SALLE
Ergebnisse
10.00 (a-l) KOPPSTRASSE II RUDOLF SCHÖN WEG 10:2
10.25 (h-m) KANDLGASSE DE LA SALLE 6:4
10.50 (B1-C1) DE LA SALLE KOPPSTRASSE II 1:13
11.15 (h-l) KANDLGASSE RUDOLF SCHÖN WEG 6:5
11.40 (h-a) KANDLGASSE KOPPSTRASSE II 2:14
12.05 (m-l) DE LA SALLE RUDOLF SCHÖN WEG 4:2
Tabelle
1. KOPPSTRASSE II 3 3 0 0 37:05 9
2. KANDLGASSE 3 2 0 1 14:23 6
3. DE LA SALLE 3 1 0 2 09:21 3
4. RUDOLF SCHÖN WEG 3 0 0 3 09:20 0

Gruppe B

Montag, 19.01.2015 – Westside Soccer Arena Platz 2
Gruppenauslosung
b ENKPLATZ I
g WOHLMUTSTRASSE
n HADERSDORF
k REINPRECHTSDORFERSTRASSE
Ergebnisse
10.00 (b-k) ENKPLATZ I REINPRECHTSDORFERSTRASSE 6:2
10.25 (g-n) WOHLMUTSTRASSE HADERSDORF 2:3
10.50 (n-b) HADERSDORF ENKPLATZ I 3:3
11.15 (g-k) WOHLMUTSTRASSE REINPRECHTSDORFERSTRASSE 1:3
11.40 (g-b) WOHLMUTSTRASSE ENKPLATZ I 1:6
12.05 (n-k) HADERSDORF REINPRECHTSDORFERSTRASSE 4:2
Tabelle
1. ENKPLATZ I 3 2 1 0 15:06 7
2. HADERSDORF 3 2 1 0 10:07 7
3. REINPRECHTSDORFERSTRASSE 3 1 0 2 07:11 3
4. WOHLMUTSTRASSE 3 0 0 3 04:12 0

Gruppe C

Montag, 19.01.2015 Westside Soccer Arena Platz 1
Gruppenauslosung
c NEUSTIFTGASSE
f BILLROTHSTRASSE
o WENDSTATTGASSE
j ÖDENBURGERSTRASSE
Ergebnisse
13.00 (c-j) NEUSTIFTGASSE ÖDENBURGERSTRASSE 2:2
13.25 (f-o) BILLROTHSTRASSE WENDSTATTGASSE 4:2
13.50 (o-c) WENDSTATTGASSE NEUSTIFTGASSE 1:6
14.15 (f-j) BILLROTHSTRASSE ÖDENBURGERSTRASSE 4:0
14.40 (f-c) BILLROTHSTRASSE NEUSTIFTGASSE 5:3
15.05 (o-j) WENDSTATTGASSE ÖDENBURGERSTRASSE 5:1
Tabelle
1. BILLROTHSTRASSE 3 3 0 0 13:05 9
2. NEUSTIFTGASSE 3 1 1 1 11:08 4
3. WENDSTATTGASSE 3 1 0 2 08:11 3
4 ÖDENBURGERSTRASSE 3 0 1 2 03:11 1

Gruppe D

Montag, 19.01.2015 – Westside Soccer Arena Platz 2
Gruppenauslosung
d STUBENBASTEI
e PASTORSTRASSE
i POLGARSTASSE
p STEINERGASSE
Ergebnisse
13.00 (d-i) STUBENBASTEI POLGARSTASSE 0:5
13.25 (e-p) PASTORSTRASSE STEINERGASSE 10:2
13.50 (p-d) STEINERGASSE STUBENBASTEI 2:8
14.15 (e-i) PASTORSTRASSE POLGARSTASSE 3:13
14.40 (e-d) PASTORSTRASSE STUBENBASTEI 3:3
15.05 (p-i) STEINERGASSE POLGARSTASSE 3:12
Tabelle
1. POLGARSTASSE 3 3 0 0 30:06 9
2. STUBENBASTEI 3 1 1 1 11:10 4
3. PASTORSTRASSE 3 1 1 1 16:18 4
4. STEINERGASSE 3 0 0 3 07:30 0

Finalrunde

Gruppe A

Donnerstag, 22.01.2015 Westside Soccer Arena Platz 1
Ergebnisse
10.00 (A1-C2) KOPPSTRASSE II NEUSTIFTGASSE 5:5
10.25 (D2-B1) STUBENBASTEI ENKPLATZ I 2:2
10.50 (B1-C1) ENKPLATZ I KOPPSTRASSE II 0:7
11.15 (C2-D2) NEUSTIFTGASSE STUBENBASTEI 1:2
11.40 (D2-A1) STUBENBASTEI KOPPSTRASSE II 1:5
12.05 (B1-C2) ENKPLATZ I NEUSTIFTGASSE 4:1
Tabelle
1. KOPPSTRASSE II 3 2 1 0 17:06 7
2. STUBENBASTEI 3 1 1 1 05:08 4
3. ENKPLATZ I 3 1 1 1 06:10 4
4 NEUSTIFTGASSE 3 0 1 2 07:11 1

Gruppe B

Donnerstag, 22.01.2015 Westside Soccer Arena Platz 3
Ergebnisse
10.00 (C1-D1) BILLROTHSTRASSE POLGARSTASSE 3:4
10.25 (B2-A2) HADERSDORF KANDLGASSE 1:8
10.50 (A2-C1) KANDLGASSE BILLROTHSTRASSE 5:7
11.15 (B2-D1) HADERSDORF POLGARSTASSE 2:8
11.40 (B2-C1) HADERSDORF BILLROTHSTRASSE 2:10
12.05 (A2-D1) KANDLGASSE POLGARSTASSE 4:10
Tabelle
1. POLGARSTASSE 3 3 0 0 22:09 9
2. BILLROTHSTRASSE 3 2 0 1 20:11 6
3. KANDLGASSE 3 1 0 2 17:18 3
4. HADERSDORF 3 3 0 0 05:26 0

Endstand

1. POLGARSTRASSE
2. KOPPSTRASSE II
3. BILLROTHSTRASSE
4. STUBENBASTEI
5. KANDLGASSE
6. ENKPLATZ I
7. NEUSTIFTGASSE
8. HADERSDORF

SIEGEREHRUNG : Plätze 8 – 1 nach dem Finalspiel (Fairplay)

Beste Torfrau: Viktoria Krause (Billrothstraße)

Beste Torschützin: Marlene Steinhauser (Kandlgasse)

Wertvollste Spielerin: Nurgüzel Keles (Koppstraße II)