Spielplan als PDF herunterladen
Ost 1
| a. | SMS Wittelsbachstraße |
| b. | BG Radetzkystraße |
| c. | ERG Donaustadt |
| d. | BG Simonsgasse |
Ost 2
| a. | BG Polgarstraße |
| b. | MSi Feuerbachstraße |
| c. | BG Theodor-Kramer-Straße |
| d. | BC Sonnenallee |
Ost 3
| a. | SMS Am Kaisermühlendamm |
| b. | MM Aspern |
| c. | MS Kleine Sperlgasse |
| d. | MS Kölblgasse |
Ost 4
| a. | MS Selzergasse |
| b. | MS Mira-Lobe-Weg |
| c. | MS Leopoldau |
| d. | Stella Gymnasium |
Ost 5
| a. | MS Anton-Sattler-Gasse |
| b. | BG Heustadlgasse |
| c. | NTS Schäffergasse |
| d. | BC Christine Nöstlinger |
Vorrunde
Gruppe 1
Mittwoch, 5. November 2025, Lieblgasse
| 13:00 (c-d) | ERG Donaustadt | Radetzkystraße | 1:6 |
| 13:40 (a-b) | Wittelsbachstraße | Simonsgasse | 3:1 |
| 14:20 (b-c) | ERG Donaustadt | Simonsgasse | 5:4 |
| 15:00 (a-d) | Radetzkystraße | Wittelsbachstraße | 2:5 |
| 15:40 (a-c) | Wittelsbachstraße | ERG Donaustadt | 8:1 |
| 16:20 (b-d) | Radetzkystraße | Simonsgasse | 6:1 |
Tabelle
| 1. | Wittelsbachstraße | 3 3 0 0 16:04 9 |
| 2. | Radetzkystraße | 3 2 0 1 14:07 6 |
| 3. | ERG Donaustadt | 3 1 0 2 07:18 3 |
| 4. | Simonsgasse | 3 0 0 3 06:14 0 |
Gruppe 2
Donnerstag, 6. November 2025, Theodor-Kramer-Straße
| 13:00 (c-d) | Theodor-Kramer-Straße | Sonnenallee | 7:1 |
| 13:40 (a-b) | Polgarstraße | Feuerbachstraße | 16:0 |
| 14:20 (b-c) | Feuerbachstraße | Theodor-Kramer-Straße | 2:17 |
| 15:00 (a-d) | Polgarstraße | Sonnenallee | 14:0 |
| 15:40 (a-c) | Polgarstraße | Theodor-Kramer-Straße | 0:0 (1:0 n.7m) |
| 16:20 (b-d) | Feuerbachstraße | Sonnenallee | 3:4 |
Tabelle
| 1. | Polgarstraße | 3 2 1 0 30:00 8 |
| 2. | Theodor-Kramer-Straße | 3 2 1 0 24:03 7 |
| 3. | Sonnenallee | 3 1 0 2 05:24 3 |
| 4. | Feuerbachstraße | 3 0 0 3 05:37 0 |
Gruppe 3
Donnerstag, 13. November 2025, Steigenteschgasse
| 13:00 (c-d) | Kleine Sperlgasse | MS Kölblgasse | 4:5 |
| 13:40 (a-b) | Am Kaisermühlendamm | Aspern | 9:0 |
| 14:20 (b-c) | Aspern | Kleine Sperlgasse | 4:0 |
| 15:00 (a-d) | Am Kaisermühlendamm | MS Kölblgasse | 13:1 |
| 15:40 (a-c) | Am Kaisermühlendamm | Kleine Sperlgasse | 10:1 |
| 16:20 (b-d) | Aspern | MS Kölblgasse | 5:3 |
Tabelle
| 1. | Am Kaisermühlendamm | 3 3 0 0 32:02 9 |
| 2. | Aspern | 3 2 0 1 09:12 6 |
| 3. | MS Kölblgasse | 3 1 0 2 09:22 3 |
| 4. | Kleine Sperlgasse | 3 0 0 3 05:19 0 |
Gruppe 4
Dienstag, 18. November 2025, Lieblgasse
| 13:00 (c-d) | Leopoldau | Stella | 1:7 |
| 13:40 (a-b) | Selzergasse | Mira-Lobe-Weg | 1:2 |
| 14:20 (b-c) | Mira-Lobe-Weg | Leopoldau | 1:1 (2:3 n.7m) |
| 15:00 (a-d) | Selzergasse | Stella | 3:4 |
| 15:40 (a-c) | Selzergasse | Leopoldau | 7:2 |
| 16:20 (b-d) | Mira-Lobe-Weg | Stella | 2:1 |
Tabelle
| 1. | Mira-Lobe-Weg | 3 2 1 0 05:03 7 |
| 2. | Stella | 3 2 0 1 12:06 6 |
| 3. | Selzergasse | 3 1 0 2 11:08 3 |
| 4. | Leopoldau | 3 0 1 2 04:15 2 |
Gruppe 5
Mittwoch, 19. November 2025, Steigenteschgasse
| 13:00 (c-d) | Schäffergasse | Christine Nöstlinger | 1:9 |
| 13:40 (a-b) | Anton-Sattler-Gasse | Heustadlgasse | 1:5 |
| 14:20 (b-c) | Heustadlgasse | Schäffergasse | 3:1 |
| 15:00 (a-d) | Anton-Sattler-Gasse | Christine Nöstlinger | 2:10 |
| 15:40 (a-c) | Anton-Sattler-Gasse | Schäffergasse | 8:2 |
| 16:20 (b-d) | Heustadlgasse | Christine Nöstlinger | 0:0 (2:3 n.7m) |
Tabelle
| 1. | Christine Nöstlinger | 3 2 1 0 19:03 8 |
| 2. | Heustadlgasse | 3 2 1 0 08:02 7 |
| 3. | Anton-Sattler-Gasse | 3 1 0 2 11:17 3 |
| 4. | Schäffergasse | 3 0 0 3 04:20 0 |
Hauptrunde
Aufsteiger aus der Vorrunde:
Die Gruppensieger S1 – S5 und die drei bestplatzierten Zweiten (1Z – 3Z)
Diese sind in folgende Gruppen eingeteilt:
Gruppe A
| a/S2 | Polgarstraße |
| b/S4 | Mira-Lobe-Weg |
| c/2Z | Heustadlgasse |
| d/3Z | Radetzkystraße |
Gruppe B
| e/S1 | Wittelsbachstraße |
| f/S3 | Am Kaisermühlendamm |
| g/S5 | Christine Nöstlinger |
| h/1Z | Theodor-Kramer-Straße |
Legende: S1 = Sieger Gr. 1, usw. 1Z = bester Zweiter, 2Z = zweitbester Zweiter, 3Z = drittbester Zweiter
Gruppe A
Mittwoch, 26. November 2025, Lieblgasse
| 13:00 (c-d) | Heustadlgasse | Radetzkystraße | 1:3 |
| 13:40 (a-b) | Polgarstraße | Mira-Lobe-Weg | 12:1 |
| 14:20 (b-c) | Mira-Lobe-Weg | Heustadlgasse | 1:2 |
| 15:00 (a-d) | Polgarstraße | Radetzkystraße | 3:2 |
| 15:40 (a-c) | Polgarstraße | Heustadlgasse | 5:0 |
| 16:20 (b-d) | Mira-Lobe-Weg | Radetzkystraße | 1:5 |
Tabelle
| 1. | Polgarstraße | 3 3 0 0 20:03 9 |
| 2. | Radetzkystraße | 3 2 0 1 10:05 6 |
| 3. | Heustadlgasse | 3 1 0 2 03:09 3 |
| 4. | Mira-Lobe-Weg | 3 0 0 3 03:19 0 |
Gruppe B
Donnerstag, 27. November 2025, Steigenteschgasse
| 13:00 (g-h) | Christine Nöstlinger | Theodor-Kramer-Straße | 0:4 |
| 13:40 (e-f) | Wittelsbachstraße | Am Kaisermühlendamm | 1:1 (1:3 n.7m) |
| 14:20 (f-g) | Am Kaisermühlendamm | Christine Nöstlinger | 2:3 |
| 15:00 (e-h) | Wittelsbachstraße | Theodor-Kramer-Straße | 2:0 |
| 15:40 (e-g) | Wittelsbachstraße | Christine Nöstlinger | 3:1 |
| 16:20 (f-h) | Am Kaisermühlendamm | Theodor-Kramer-Straße | 4:0 |
Tabelle
| 1. | Wittelsbachstraße | 3 2 1 0 06:02 7 |
| 2. | Am Kaisermühlendamm | 3 1 1 1 07:04 5 |
| 3. | Theodor-Kramer-Straße | 3 1 0 2 04:06 3 |
| 4. | Christine Nöstlinger | 3 1 0 2 04:09 3 |
Finaltag
Platz 1 – 8
Mittwoch, 10. Dezember 2025, Wiener Stadthalle (Halle B)
| 09:00 (3.A-2.B) | Heustadlgasse | Am Kaisermühlendamm | 1:2 |
| 09:40 (2.A-3.B) | Radetzkystraße | Theodor-Kramer-Straße | 1:3 |
| 10:20 Pl.7/8 | Mira-Lobe-Weg | Christine Nöstlinger | 1:8 |
| 11:00 (1.A-S3.A/2.B) | Polgarstraße | Am Kaisermühlendamm | 2:2 (3:1 n.7m) |
| 11:40 (1.B-S2.A/3.B) | Wittelsbachstraße | Theodor-Kramer-Straße | 4:1 |
| 12:20 Pl. 5/6 | Heustadlgasse | Radetzkystraße | 2:2 (1:2 n.7m) |
| 13:00 Pl. 3/4 | Am Kaisermühlendamm | Theodor-Kramer-Straße | 2:3 |
| 13:40 Finale | Polgarstraße | Wittelsbachstraße | 0:3 |
Endresultat
- SMS Wittelsbachstraße
- AHS Polgarstraße
- AHS Theodor-Kramer-Straße
- SMS Am Kaisermühlendamm
- AHS Radetzkystraße
- AHS Heustadlgasse
- BC Christine Nöstlinger
- MS Mira-Lobe-Weg
Die ersten drei Mannschaften sind für das Masters qualifiziert.
Bester Tormann: Raphael JINDRA
Wertvollster Spieler: Aras ARSLAN
Bester Torschütze: Maximilian SCHULZ