Spielplan als PDF herunterladen
Gruppenauslosung
Ost 1
a. | MS Aspern |
b. | MS Kagran |
c. | MS Schäffergasse |
d. | BG Theodor-Kramer-Straße |
Ost 2
a. | BG Polgarstraße |
b. | MS Feuerbachstraße |
c. | Zwi-Perez-Chajes |
d. | BC Christine Nöstlinger |
Ost 3
a. | BG Hagenmüllergasse |
b. | MS Anton-Sattler-Gasse |
c. | RG Phönix |
d. | AHS Neulandschule |
Ost 4
a. | SMS 22 Donaustadt |
b. | Ms Mira-Lobe-Weg |
c. | ERG Donaustadt |
d. | MS Leopoldau |
Ost 5
a. | SMS Wittelsbachstraße |
b. | MS Quellenstraße |
c. | MS Kleine Sperlgasse |
d. | AHS Heustadlgasse |
Vorrunde
Gruppe 1
Dienstag, 5. November 2024, Theodor-Kramer-Straße
13:00 (c-d) | Schäffergasse | Theodor-Kramer-Straße | 0:10 |
13:40 (a-b) | Aspern | Kagran | 1:2 |
14:20 (b-c) | Kagran | Schäffergasse | 0:0 (2:1 n.7m) |
15:00 (a-d) | Aspern | Theodor-Kramer-Straße | 0:2 |
15:40 (a-c) | Aspern | Schäffergasse | 8:1 |
16:20 (b-d) | Kagran | Theodor-Kramer-Straße | 0:4 |
Tabelle
1. | Theodor-Kramer-Straße | 3 3 0 0 16:00 9 |
2. | Kagran | 3 1 1 1 02:05 5 |
3. | Aspern | 3 1 0 2 09:05 3 |
4. | Schäffergasse | 3 0 1 2 01:18 1 |
Gruppe 2
Dienstag, 12.11.2024, Lieblgasse
13:00 (c-d) | Zwi-Perez-Chajes | BC Christine Nöstlinger | 2:0 |
13:40 (a-b) | Polgarstraße | Feuerbachstraße | 11:0 |
14:20 (b-c) | Feuerbachstraße | Zwi-Perez-Chajes | 2:5 |
15:00 (a-d) | Polgarstraße | BC Christine Nöstlinger | 4:0 |
15:40 (a-c) | Polgarstraße | Zwi-Perez-Chajes | 11:1 |
16:20 (b-d) | Feuerbachstraße | BC Christine Nöstlinger | 4:6 |
Tabelle
1. | Polgarstraße | 3 3 0 0 26:01 9 |
2. | Zwi-Perez-Chajes | 3 2 0 1 08:13 6 |
3. | BC Christine Nöstlinger | 3 1 0 2 06:10 3 |
4. | Feuerbachstraße | 3 0 0 3 06:22 0 |
Gruppe 3
Mittwoch, 13.11.2024, Steigenteschgasse
13:00 (c-d) | Phönix | Neulandschule | 2:1 |
13:40 (a-b) | Hagenmüllergasse | Anton-Sattler-Gasse | 2:5 |
14:20 (b-c) | Anton-Sattler-Gasse | Phönix | 5:2 |
15:00 (a-d) | Hagenmüllergasse | Neulandschule | 2:2 (3:4 n.7m) |
15:40 (a-c) | Hagenmüllergasse | Phönix | 0:3 |
16:20 (b-d) | Anton-Sattler-Gasse | Neulandschule | 6:1 |
Tabelle
1. | Anton-Sattler-Gasse | 3 3 0 0 16:05 9 |
2. | RG Phönix | 3 2 0 1 07:06 6 |
3. | Neulandschule | 3 0 1 2 04:10 2 |
4. | Hagenmüllergasse | 3 0 1 2 04:10 1 |
Gruppe 4
Montag, 18.11.2024, Lieblgasse
13:00 (c-d) | ERG Donaustadt | Leopoldau | 1:8 |
13:40 (a-b) | SMS 22 | Mira-Lobe-Weg | 2:0 |
14:20 (b-c) | Mira-Lobe-Weg | ERG Donaustadt | 4:2 |
15:00 (a-d) | SMS 22 | Leopoldau | 4:3 |
15:40 (a-c) | SMS 22 | ERG Donaustadt | 9:0 |
16:20 (b-d) | Mira-Lobe-Weg | Leopoldau | 4:3 |
Tabelle
1. | SMS 22 | 3 3 0 0 15:03 9 |
2. | Mira-Lobe-Weg | 3 2 0 1 08:07 6 |
3. | Leopoldau | 3 1 0 2 14:08 3 |
4. | ERG Donaustadt | 3 0 0 3 03:21 0 |
Gruppe 5
Donnerstag, 21.11.2024, Steigenteschgasse
13:00 (c-d) | Kleine Sperlgasse | Heustadlgasse | 1:5 |
13:40 (a-b) | Wittelsbachstraße | Quellenstraße | 3:3 (3:2 nach 7m) |
14:20 (b-c) | Quellenstraße | Kleine Sperlgasse | 7:1 |
15:00 (a-d) | Wittelsbachstraße | Heustadlgasse | 6:1 |
15:40 (a-c) | Wittelsbachstraße | Kleine Sperlgasse | 12:0 |
16:20 (b-d) | Quellenstraße | Heustadlgasse | 0:2 |
Tabelle
1. | Wittelsbachstraße | 3 2 1 0 21:04 8 |
2. | Heustadelgasse | 3 2 0 1 08:07 6 |
3. | Quellenstraße | 3 1 1 1 10:06 4 |
4. | Kleine Sperlgasse | 3 0 0 3 02:24 0 |
Hauptrunde
Aufsteiger aus der Vorrunde:
Die Gruppensieger S1 – S5 und die drei bestplatzierten Zweiten (1Z – 3Z)
Diese sind in folgende Gruppen eingeteilt:
Gruppe A
a/S1 | Theodor-Kramer-Straße |
b/S3 | Anton-Sattler-Gasse |
c/S4 | SMS 22 |
d/3Z | RG Phönix |
Gruppe B
e/S2 | Polgarstraße |
f/S5 | Wittelsbach |
g/1Z | Mira-Lobe-Weg |
h/2Z | Heustadelgasse |
Legende: S1 = Sieger Gr. 1, usw. 1Z = bester Zweiter, 2Z = zweitbester Zweiter, 3Z = drittbester Zweiter
Gruppe A
Donnerstag, 28.11.2024, Steigenteschgasse
13:00 (c-d) | SMS22 | RG Phönix | 6:0 |
13:40 (a-b) | Theodor-Kramer-Straße | Anton-Sattler-Gasse | 0:1 |
14:20 (b-c) | Anton-Sattler-Gasse | SMS22 | 2:9 |
15:00 (a-d) | Theodor-Kramer-Straße | RG Phönix | 0:1 |
15:40 (a-c) | Theodor-Kramer-Straße | SMS22 | 2:4 |
16:20 (b-d) | Anton-Sattler-Gasse | RG Phönix | 5:2 |
Tabelle
1. | SMS22 | 3 3 0 0 19:04 9 |
2. | Anton-Sattler-Gasse | 3 2 0 1 08:11 6 |
3. | RG Phönix | 3 1 0 2 03:11 3 |
4. | Theodor-Kramer-Straße | 3 0 0 3 02:06 0 |
Gruppe B
Dienstag, 03.12.2024, Lieblgasse
13:00 (g-h) | Mira-Lobe-Weg | Heustadelgasse | 0:5 |
13:40 (e-f) | Polgarstraße | Wittelsbach | 0:1 |
14:20 (f-g) | Wittelsbach | Mira-Lobe-Weg | 4:1 |
15:00 (e-h) | Polgarstraße | Heustadelgasse | 3:4 |
15:40 (e-g) | Polgarstraße | Mira-Lobe-Weg | 7:0 |
16:20 (f-h) | Wittelsbach | Heustadelgasse | 5:1 |
Tabelle | |||
1. | Wittelsbach | 3 3 0 0 10:02 9 | |
2. | Heustadelgasse | 3 2 0 1 10:08 6 | |
3. | Polgarstraße | 3 1 0 2 10:05 3 | |
4. | Mira-Lobe-Weg | 3 0 0 3 01:16 0 |
Finaltag
Platz 1 – 8
Mittwoch, 11. Dezember 2024, Sporthalle Brigittenau
09:00 (3.A-2.B) | RG Phönix | Heustadelgasse | 1:2 |
09:40 (2.A-3.B) | Anton-Sattler-Gasse | Polgarstraße | 0:7 |
10:20 Pl.7/8 | Schäffergasse | Mira-Lobe-Weg | 0:3 |
11:00 (1.A-S3.A/2.B) | SMS22 | Heustadelgasse | 1:3 |
11:40 (1.B-S2.A/3.B) | Wittelsbach | Polgarstraße | 2:3 |
12:20 Pl. 5/6 | RG Phönix | Anton-Sattler-Gasse | 4:4 (3:2 nach 7m) |
13:00 Pl. 3/4 | SMS22 | Wittelsbach | 0:10 |
13:40 Finale | Heustadelgasse | Polgarstraße | 1:3 |
Endresultat
- AHS Polgarstraße
- AHS Heustadelgasse
- SMS Wittelsbach
- SMS Am Kaisermühlendamm
- RG Phönix
- MS Anton-Sattler-Gasse
- MS Mira-Lobe-Weg
- AHS Theodor-Kramer-Straße
Die ersten drei Mannschaften sind für das Masters qualifiziert.
Bester Tormann: Paul Riegler
Wertvollster Spieler: Eymen Özdil
Bester Torschütze: Nino Waidhofer